Page 141 - 187期雙蓮兒童
P. 141

13&14 歲級女子組   200M 自由式                                           03:00.57         第八名
              11&12 歲級女子組    50M 自由式                                           00:34.17         第六名

              11&12 歲級女子組   100M 自由式                                           01:15.68         第五名
              11&12 歲級女子組   200M 自由式                                           02:45.94         第三名
              11&12 歲級女子組    50M 仰  式                             許凱壎          00:39.70         第三名
              11&12 歲級女子組   100M 仰  式                                          01:28.38         第三名

              11&12 歲級女子組    50M 蝶  式                                          00:39.00         第五名
              11&12 歲級女子組   100M 蝶  式                                          01:32.05         第三名
              11&12 歲級女子組    50M 自由式                                           00:34.42         第八名

              11&12 歲級女子組   100M 自由式                                           01:14.39         第二名
              11&12 歲級女子組   200M 自由式                                           02:48.42         第四名
              11&12 歲級女子組    50M 仰  式                             李宣諭          00:42.49         第六名

              11&12 歲級女子組    50M 蝶  式                                          00:38.67         第四名
              11&12 歲級女子組   100M 蝶  式                                          01:36.22         第四名
              11&12 歲級女子組   200M 混合式                                           03:18.81         第四名

              11&12 歲級女子組   200M 自由式                              張羽彤          03:03.98         第八名
              11&12 歲級女子組   200M 自由式                                           02:59.99         第七名
              11&12 歲級女子組    50M 蝶  式                             江孟珊          00:42.87         第四名
              11&12 歲級女子組   100M 蛙  式                                          01:43.97         第五名

                                                                  許凱壎
                                                                  江孟珊
              11&12 歲級女子組  4*50M 混合式接力                                         02:45.48         第二名
                                                                  李宣諭

                                                                  張羽彤
                                                                  李宣諭
                                                                  張羽彤
              11&12 歲級女子組  4*50M 自由式接力                                         02:22.65         第一名
                                                                  許凱壎

                                                                  江孟珊
              11&12 歲級男子組   100M 自由式                              陳政佑          01:14.22         第八名
                                                                  陳宇恆

                                                                  陳  銘
              11&12 歲級男子組  4*50M 混合式接力                                         02:53.56         第四名
                                                                  陳政佑
                                                                  周宥任
                                                                  陳  銘
                                                                  林宇凡
              11&12 歲級男子組  4*50M 自由式接力                                        02”22.05          第六名
                                                                  周宥任
                                                                  陳政佑
              10 及以下歲級女子組 100M 自由式                                            01”32.30          第八名

              10 及以下歲級女子組 200M 自由式                                賴淳鈁          03:17.09         第七名
              10 及以下歲級女子組  50M 蝶  式                                            00:51.03         第七名
              10 及以下歲級女子組 100M 自由式                                             01:28.43         第六名
                                                                  江孟蓁
              10 及以下歲級女子組 200M 自由式                                             03:10.03         第四名
   136   137   138   139   140   141   142   143